Mercedes-Benz V-Класс

Автомобиль для бизнеса Mercedes-Benz V-Класс

Фото автомобиля Mercedes-Benz V-Класс
Фото на весь экран
Фото Mercedes-Benz V-Класс  №1Фото Mercedes-Benz V-Класс  №2Фото Mercedes-Benz V-Класс  №3Фото Mercedes-Benz V-Класс  №4Фото Mercedes-Benz V-Класс  №5Фото Mercedes-Benz V-Класс  №6Фото Mercedes-Benz V-Класс  №7Фото Mercedes-Benz V-Класс  №8Фото Mercedes-Benz V-Класс  №9Фото Mercedes-Benz V-Класс  №10
Класс: Минивэны
Количество мест: 6

История и описание Mercedes-Benz V-Класс

Позвольте себе окунуться в мир комфорта и динамики, который готов предложить Вам новый V-Класс! Этот автомобиль является особенным во всем: неповторимый дизайн «Мерседес-Бенц», роскошная отделка интерьера и новейшие технологии делают его лидером в своем сегменте. Какие бы маршруты Вы не планировали, с новым V-Классом Вы будете наслаждаться каждым пройденным километром.

Самая дешевая комплектация Mercedes-Benz V-Класс Базовая V 200 d MT L1 оснащена механической коробкой передач, 2.2 литровым двигателем (136 л.с.) с расходом топлива 6.1 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 13.8 секунд до 100 км/ч и обладает задним приводом. Стоимость данного автомобиля составляет 2 960 500 руб.

Максимальная комплектация Mercedes-Benz V-Класс Avantgarde V 250 d AT L3 оснащена автоматической коробкой передач, 2.2 литровым двигателем (190 л.с.) с расходом топлива 6 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 9.1 секунд до 100 км/ч и обладает задним приводом. Стоимость данного автомобиля составляет 4 450 500 руб.

Комплектации и цены Mercedes-Benz V-Класс (всего 30 комплектаций)

Название Цена Мощность Разгон Топливо Расход Привод
Базовая
V 200 d MT L1 2 960 500 руб. 136 л.с. 13.8 с. ДТ 6.1 л/100км задний
V 200 d MT L2 3 029 000 руб. 136 л.с. 13.8 с. ДТ 6.1 л/100км задний
V 200 d MT L3 3 097 500 руб. 136 л.с. 13.8 с. ДТ 6.1 л/100км задний
V 200 d AT L1 3 113 795 руб. 136 л.с. 12.8 с. ДТ 5.8 л/100км задний
V 200 d AT L2 3 182 295 руб. 136 л.с. 12.8 с. ДТ 5.8 л/100км задний
V 200 d AT L3 3 250 795 руб. 136 л.с. 12.8 с. ДТ 5.8 л/100км задний
V 220 d MT L1 3 300 500 руб. 163 л.с. 11.8 с. ДТ 5.7 л/100км задний
V 220 d MT L2 3 369 000 руб. 163 л.с. 11.8 с. ДТ 5.7 л/100км задний
V 220 d MT L3 3 437 500 руб. 163 л.с. 11.8 с. ДТ 5.7 л/100км задний
V 220 d AT L1 3 453 795 руб. 163 л.с. 10.8 с. ДТ 5.7 л/100км задний
V 220 d AT L2 3 522 295 руб. 163 л.с. 10.8 с. ДТ 5.7 л/100км задний
V 220 d AT L3 3 590 795 руб. 163 л.с. 10.8 с. ДТ 5.7 л/100км задний
V 250 d AT L1 3 720 500 руб. 190 л.с. 9.1 с. ДТ 6 л/100км задний
V 250 d AT L2 3 789 000 руб. 190 л.с. 9.1 с. ДТ 6 л/100км задний
V 250 d AT L3 3 857 500 руб. 190 л.с. 9.1 с. ДТ 6 л/100км задний
Avantgarde
V 200 d MT L1 3 553 500 руб. 136 л.с. 13.8 с. ДТ 6.1 л/100км задний
V 200 d MT L2 3 622 000 руб. 136 л.с. 13.8 с. ДТ 6.1 л/100км задний
V 200 d MT L3 3 690 500 руб. 136 л.с. 13.8 с. ДТ 6.1 л/100км задний
V 200 d AT L1 3 706 795 руб. 136 л.с. 12.8 с. ДТ 5.8 л/100км задний
V 200 d AT L2 3 775 295 руб. 136 л.с. 12.8 с. ДТ 5.8 л/100км задний
V 200 d AT L3 3 843 795 руб. 136 л.с. 12.8 с. ДТ 5.8 л/100км задний
V 220 d MT L1 3 893 500 руб. 163 л.с. 11.8 с. ДТ 5.7 л/100км задний
V 220 d MT L2 3 962 000 руб. 163 л.с. 11.8 с. ДТ 5.7 л/100км задний
V 220 d MT L3 4 030 500 руб. 163 л.с. 11.8 с. ДТ 5.7 л/100км задний
V 220 d AT L1 4 046 795 руб. 163 л.с. 10.8 с. ДТ 5.7 л/100км задний
V 220 d AT L2 4 115 295 руб. 163 л.с. 10.8 с. ДТ 5.7 л/100км задний
V 220 d AT L3 4 183 795 руб. 163 л.с. 10.8 с. ДТ 5.7 л/100км задний
V 250 d AT L1 4 313 500 руб. 190 л.с. 9.1 с. ДТ 6 л/100км задний
V 250 d AT L2 4 382 000 руб. 190 л.с. 9.1 с. ДТ 6 л/100км задний
V 250 d AT L3 4 450 500 руб. 190 л.с. 9.1 с. ДТ 6 л/100км задний

Похожие на Mercedes-Benz V-Класс автомобили

Где купить Mercedes-Benz V-Класс в Абинске?

Компании в близлежащих городах